Universal Filtered Pipette အကြံပြုချက်များ
၎pipette အကြံပြုချက်များအရည်အသွေးမြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် polypropylene (PP) ပစ္စည်း၊
အပူအရင်းအမြစ်မရှိ၊ endotoxin မရှိ၊ DNA အင်ဇိုင်းမရှိ၊ RNA အင်ဇိုင်းမရှိပါ။
အတွင်းနံရံကို ချောမွေ့စေပြီး အရည်အကြွင်းအကျန်များကို နည်းပါးအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
.-80c-121c အပူဒဏ်ခံနိုင်သော အကွာအဝေး၊ မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် မြင့်မားသော ဖိအားများတွင် ပုံပျက်ခြင်း မရှိပါ
စကေးအား ကောင်းမွန်သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြင့် ထင်ရှားစွာ မှတ်သားထားသည်။
.Pipette အကြံပြုချက်များသည် စူပါ hydrophobic ဖြစ်ပြီး၊ hydrophobic filter ဒြပ်စင်သည် aerosol အတွက် ခိုင်ခံ့သော အတားအဆီးဖြစ်စေပြီး နမူနာနှင့် pipette အကြား ဖြတ်ကျော်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
နမူနာစုပ်ယူမှုကို ချောမွေ့စေရန်အတွက် ချွေးပေါက်အရွယ်အစားကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ဒီဇိုင်းအသစ်သည် ကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိစေရန် သေချာစေသည်။
● အထွေထွေ universal pipette အကြံပြုချက်များ ပါရှိပါတယ်။
ပစ္စည်း၏ texture: | Polypropylene (PP) |
အရွယ်အစား- | ပုံမှန်အရွယ်အစား၊ စျေးကွက်ရှိ ဘုံပိုက်လိုင်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။ |
အတွင်းနံရံ- | အတွင်းနံရံသည် ကျန်နေသောအရည်များကို လျှော့ချရန်နှင့် စုပ်ယူမှု တိကျသေချာစေရန်အတွက် အတွင်းနံရံကို ချောမွေ့စေသည်။ |
ကုန်ကြမ်းများ: | USP အတန်း VI စံနှုန်းနှင့်အညီ အရည်အသွေးမြင့် PP ကုန်ကြမ်းများကို တင်သွင်းသည်။ |
စစ်ထုတ်သည့်အရာ- | အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်မှုဒြပ်စင်၊ သန့်စင်သော UHMWPE၊ ထူးခြားသော လုပ်ဆောင်မှုနည်းပညာ |
Hydrophobicity- | Super hydrophobic၊ hydrophobic filter ဒြပ်စင်သည် aerosol အတွက် အစိုင်အခဲအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ နမူနာနှင့် pipette အကြား ကူးဆက်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ် |
အလင်းဝင်ပေါက်- | နမူနာစုပ်ယူမှုကို ချောမွေ့စေရန်အတွက် ချွေးပေါက်အရွယ်အစားကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ |
အပူချိန်ခံနိုင်ရည် | သည်းခံနိုင်မှုအပူချိန်အကွာအဝေး: - 80 ℃ - 121 ℃, မြင့်မားသောအပူချိန်ပြီးနောက်ပုံပျက်ခြင်းမရှိပါ။ နှင့်မြင့်မားသောဖိအား |
နည်းပညာ- | မှိုထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ အထူးကောင်းမွန်သော ကြိတ်ခြင်းနည်းပညာဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်။ |
ဒီဇိုင်း- | ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းသည် ထုတ်ကုန်များ၏ ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုကို သေချာစေသည်။ |
အလုပ်ရုံ- | အပူအရင်းအမြစ်မရှိ၊ endotoxin မရှိ၊ DNA အင်ဇိုင်းမရှိ၊ RNA အင်ဇိုင်းမရှိပါ။ |
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု: | ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး အသုံးပြုသောအခါတွင် အရည်အဆင့်ကို စောင့်ကြည့်ရန် အဆင်ပြေသည်။ |
သည်းခံမှု- | အမျိုးမျိုးသော အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များကို စုပ်ယူရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ |
သတ်မှတ်ချက်များ- | ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ 10ul၊ 10ul ရှည်ခြင်း၊ 200ul၊ 200ul အထူ၊ 300ul၊ 1000ul, 1000ul lengthening (1250ul);အိတ်နှင့်သေတ္တာကိုပိုးသတ်ခြင်း၊ ဇကာဒြပ်စင်၊ စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း။ |
● Universal filtered Pipette အကြံပြုချက်များ 10ul
အမျိုးအစား | ဆောင်းပါးနံပါတ် | ထုတ်ကုန်အမည် | Package သတ်မှတ်ချက် | ကတ်တွန်အရွယ်အစား |
10μL | LR800101 | အခြေခံအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | ၄၄*၂၆*၁၉ |
LR800103 | ပိုးသတ်သေတ္တာ | 96 pieces/box, 50 boxes/box | ၅၀*၃၅*၂၉ | |
LR800104 | စုပ်ယူမှုနည်းသောအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | ၄၄*၂၆*၁၉ | |
LR800106 | စုပ်ယူမှုနည်းသောပိုးသတ်ခြင်း။ | 96 pieces/box, 50 boxes/box | ၅၀*၃၅*၂၉ | |
LR800111 | ပိုးသတ်ခြင်း။ | 960 အပိုင်းပိုင်း/အပိုင်း၊ 10 stacks/ case | ၄၆*၂၅*၂၇ | |
LR800113 | စုပ်ယူမှုနည်းသော ပိုးသတ်ဆေးကို စုထားပါ။ | 960 အပိုင်းပိုင်း/အပိုင်း၊ 10 stacks/ case | - |
10μL ပိုရှည် | ၈၀၀၃၀၁ | အခြေခံအိတ် | 500pcs/အိတ်၊ 20bags/cn | ၄၄*၂၆*၁၉ |
၈၀၀၃၀၃ | ပိုးသတ်သေတ္တာ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | ၅၀*၃၅*၂၉ | |
၈၀၀၃၀၄ | စုပ်ယူမှုနည်းသောအိတ် | 500pcs/အိတ်၊ 20bags/cn | ၄၄*၂၆*၁၉ | |
၈၀၀၃၀၆ | စုပ်ယူမှုနည်းသောပိုးသတ်ခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | ၅၀*၃၅*၂၉ | |
၈၀၀၃၁၁ | ပိုးသတ်ခြင်း။ | 960pcs/stack၊ 10stacks/cn | - | |
၈၀၀၃၁၃ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ပိုးသတ်ဆေးကို စုထားပါ။ | 960pcs/stack၊ 10stacks/cn | - |
● Universal filtered Pipette အကြံပြုချက်များ 200ul
200ul အကြံပြုချက်များ | ၈၀၀၂၀၁ | အခြေခံအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | 60*32*30 |
၈၀၀၂၀၃ | ပိုးသတ်သေတ္တာ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | ၄၉*၄၀*၂၈ | |
၈၀၀၂၀၄ | စုပ်ယူမှုနည်းသောအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | ၆၂*၃၂*၃၂ | |
၈၀၀၂၀၆ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ထိန်သိမ်း၊ ပိုးသတ်ခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | ၄၉*၄၀*၂၈ | |
၈၀၀၂၁၁ | ပိုးသတ်ခြင်း။ | 960pcs/stack၊ 10stacks/cn | ၄၆*၃၀*၂၇ | |
၈၀၀၂၁၃ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ပိုးသတ်ဆေးကို စုထားပါ။ | 960pcs/stack၊ 10stacks/cn | ၄၆*၃၀*၂၇ |
200μL ခပ်ထူထူ အကြံပြုချက်များ | ၈၀၀၆၀၁ | အခြေခံအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | 60*32*30 |
၈၀၀၆၀၃ | ပိုးသတ်သေတ္တာ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | ၄၉*၄၀*၂၈ | |
၈၀၀၆၀၄ | စုပ်ယူမှုနည်းသောအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | ၆၂*၃၂*၃၂ | |
၈၀၀၆၀၆ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ထိန်သိမ်း၊ ပိုးသတ်ခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | ၄၉*၄၀*၂၈ | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
၈၀၀၆၁၁ | ပိုးသတ်ခြင်း။ | 960pcs/stack၊ 10stacks/cn | ၄၆*၃၀*၂၇ | |
၈၀၀၆၁၃ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ပိုးသတ်ဆေးကို စုထားပါ။ | 960pcs/stack၊ 10stacks/cn | ၄၆*၃၀*၂၇ |
200ulပိုရှည်တယ်။အကြံပေးချက်များ | ၈၀၁၁၀၁ | အခြေခံအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | ၄၉*၄၀*၂၈ |
၈၀၁၁၀၃ | ပိုးသတ်သေတ္တာ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | ၄၉*၄၀*၂၈ | |
၈၀၁၁၀၄ | စုပ်ယူမှုနည်းသောအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | ၄၉*၄၀*၂၈ | |
၈၀၁၁၀၆ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ထိန်သိမ်း၊ ပိုးသတ်ခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | ၄၉*၄၀*၂၈ | |
801111 | ပိုးသတ်ခြင်း။ | 960pcs/stack၊ 10stacks/cn |
| |
၈၀၁၁၁၃ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ပိုးသတ်ဆေးကို စုထားပါ။ | 960pcs/stack၊ 10stacks/cn |
● Universal filtered Pipette အကြံပြုချက်များ 1000ul
1000μL | ၈၀၀၄၀၁ | အခြေခံအိတ် | ၁၀၀၀ကျပ်/အိတ်၊၅အိတ်/ပုံး | ၇၀*၂၅*၃၄ |
၈၀၀၄၀၃ | ပိုးသတ်သေတ္တာ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | 60*53*30 | |
၈၀၀၄၀၄ | စုပ်ယူမှုနည်းသောအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | ၇၀*၂၅*၃၄ | |
၈၀၀၄၀၆ | စုပ်ယူမှုနည်းသောပိုးသတ်ခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | 60*53*30 | |
၈၀၀၄၁၁ | ပိုးသတ်ခြင်း။ | 4800pcs/stack၊ 10stacks/cn | ၄၄*၂၉*၂၈ | |
၈၀၀၄၁၃ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ပိုးသတ်ဆေးကို စုထားပါ။ | 4800pcs/stack၊ 10stacks/cn | ၄၄*၂၉*၂၈ |
● Universal filtered Pipette အကြံပြုချက်များ 1250ul
1250μL | ၈၀၀၅၀၁ | အခြေခံအိတ် | ၁၀၀၀ကျပ်/အိတ်၊၅အိတ်/ပုံး | ၇၀*၂၅*၃၄ |
၈၀၀၅၀၃ | ပိုးသတ်သေတ္တာ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | 60*53*30 | |
၈၀၀၅၀၄ | စုပ်ယူမှုနည်းသောအိတ် | 1000 ကျပ်/အိတ်၊ အိတ် 20/ပုံး | ၇၀*၂၅*၃၄ | |
၈၀၀၅၀၆ | စုပ်ယူမှုနည်းသောပိုးသတ်ခြင်း။ | 96pcs/တစ်ပွဲ၊ 50ရက်ခ်/cn | 60*53*30 | |
၈၀၀၅၁၁ | ပိုးသတ်ခြင်း။ | 4800pcs/stack၊ 10stacks/cn | ၄၄*၂၉*၂၈ | |
၈၀၀၅၁၃ | စုပ်ယူမှုနည်းသော ပိုးသတ်ဆေးကို စုထားပါ။ | 4800pcs/stack၊ 10stacks/cn | ၄၄*၂၉*၂၈ |