မော်ဒယ် | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
ဆောက်လုပ်ရေး |
| |||
ပြင်ပအတိုင်းအတာ (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8(လက်မ) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(လက်မ) | 24.2×30.2×34.1(လက်မ) | 35.8×30.0×34.1(လက်မ)" | ||
အတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာ (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18.5×20.8×23.9(လက်မ) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(လက်မ) | 18.5×20.9×23.9(လက်မ) | 23.6×23.1×23.6(လက်မ)" | ||
အတွင်းခန်း ထုထည် | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
အသားတင်အလေးချိန် | 80kg/176ပေါင် | 80kg/176ပေါင် | 75kg/165ပေါင် | 95kg/209ပေါင် |
အတွင်းခန်း | အမျိုးအစား 304၊ မှန်ချော၊ သံမဏိ |
| ||
အပြင်ပန်း | Electrolyzed galvanization သံမဏိ၊ အမှုန့် coated |
| ||
အတွင်းတံခါး | အတွင်းတံခါး 3 ပေါက်စံ | အတွင်းတံခါးငယ် ၆ ခု ရွေးချယ်နိုင်သည် | အတွင်းတံခါးစံတစ်ခု | အတွင်းတံခါးစံတစ်ခု |
အပူချိန် |
| |||
အပူပေးနည်း | တိုက်ရိုက်အပူနှင့် လေ၀င်ပေါက် (DHA) |
| ||
အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ | |||
အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ | PT1000 | |||
အပူချိန်အပိုင်းအခြား | ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 50 ဒီဂရီအထက် 5 ℃ |
| ||
အပူချိန်တူညီမှု | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ |
အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Inlet ဖိအား | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ | မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ | မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ | မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ |
CO2 အာရုံခံကိရိယာ | အပူစီးကူးမှု | အပူစီးကူးမှု | အပူစီးကူးမှု | အပူစီးကူးမှု |
CO2 ပါဝင်ပါတယ်။ | 0 မှ 20% | 0 မှ 20% | 0 မှ 20% | 0 မှ 20% |
CO2 တည်ငြိမ်မှု | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
စိုထိုင်းဆ |
| |||
အစိုဓာတ်ထိန်းစနစ် | အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ရေလှောင်ကန် |
| ||
နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
ရေလှောင်ပမာဏ | 3L | 3L | 4L | 6L |
စင်ပေါ် |
| |||
စင်အတိုင်းအတာများ (W×D) | 423×445(mm) 16.7×17.5(လက်မ) | 423×445(mm) 16.7×17.5(လက်မ) | 423×445(mm) 16.7×17.5(လက်မ) | 590×510(mm) ၂၃.၂×၂၀.၁(လက်မ) |
စင်ဆောက်လုပ်ခြင်း။ | ၃၊၁၀ | ၃၊၁၂ | ၃၊၁၀ | ၃၊၁၂ |
စံ၊ အများဆုံး | အမျိုးအစား 304၊ မှန်ချော၊ သံမဏိ |
| ||
အသုံးအဆောင်များ |
| |||
ဝင်ရောက်ရန် ဆိပ်ကမ်း | စံ | စံ | ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် |
လေစစ် | 0.3μm၊ ထိရောက်မှု- 99.998% (CO2 အတွက်) |
| ||
အဝေးမှ အချက်ပေး အဆက်အသွယ်များ | စံ | |||
ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင်ခြင်း။ | 90 ℃ စိုစွတ်သော အပူဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်း။ | 90 ℃ စိုစွတ်သော အပူဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်း။ | UV မီးခွက် | UV မီးခွက် |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 600W | 735W | 600W | 700W |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 220V/50Hz (စံနှုန်း) 110V/60Hz (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | |||
အချက်ပေးစနစ် | ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း * အပူချိန်မြင့်/နိမ့်ခြင်း * CO2 ၏သွေဖည်ခြင်း * RH * တံခါးဟန့်ခြင်း * လွတ်လပ်သော အပူလွန်ကဲခြင်း အကာအကွယ် | |||
ဒေတာအထွက် | RS232 |